Лабораторный комплекс для учебной практической и проектной деятельности по физике
Комплекс представляет собой интегрированную лабораторию на 2 учащихся для проведения учебной практической и проектной деятельности по физике в рамках основной и средней школы.
Обеспечивает:- переход к самостоятельным проектным и поисково-исследовательским работам;
- формирование навыков работы с современным лабораторным оборудованием и ИКТ;
- реализацию физического практикума;
- возможность использования при подготовке и проведении экспериментальных заданий ГИА и ЕГЭ по физике
Методическое обеспечение
по внедрению комплекса в школьную практику содержит описание более 230 экспериментальных работ по физике, в т.ч. 74 лабораторной работы для основной школы, 43 лабораторных работ и 44 работ физического практикума для средней школы, 12 примеров выполнения экспериментальных заданий ОГЭ (ГИА), а также более 60 проектных и исследовательских работ.
Комплект поставки
Ящик №1 напольной тумбы |
шт. | |
| 1. | Спиртовка малая | 1 |
| 2. | Трубка-резервуар | 1 |
| 3. | Трубка манометрическая | 1 |
| 4. | Жгут резиновый | 1 |
| 5. | Пробирка с аморфным веществом | 1 |
| 6. | Пробирка с кристаллическим веществом | 1 |
| 7. | Пробирка | 2 |
| 8. | Пробирка Флоринского | 6 |
| 9. | Штатив для 10 пробирок | 1 |
| 10. | Пробка резиновая 12,5 | 1 |
| 11. | Воронка лабораторная В-56 | 1 |
| 12. | Чашка Петри | 1 |
| 13. | Фильтры обеззоленные 90мм (упаковка 100 шт) | 1 |
| 14. | Цилиндр мерный 100мл с подставкой | 1 |
| 15. | Трубка капиллярная | 1 |
| 16. | Стакан лабораторный низкий с носиком 50 мл (пенопропилен) | 1 |
| 17. | Стакан лабораторный низкий с носиком 100 мл (пенопропилен) | 1 |
| 18. | Пакетик с кристаллическим натрием тиосульфатом | 1 |
| 19. | Колба коническая | 1 |
| 20. | Датчик освещенности | 1 |
| 21. | Датчик температуры | 1 |
| 22. | Датчик напряжения | 1 |
| 23. | Датчик влажности | 1 |
Ящик №2 напольной тумбы |
шт. | |
| 1. | Стержень штатива Ø8х550 мм | 1 |
| 2. | Стержень штатива Ø8х365 мм | 1 |
| 3. | Стержень штатива Ø8х250 мм с гайкой и шайбой | 1 |
| 4. | Втулка-удлинитель для штатива 8 мм | 1 |
| 5. | Винт М6 | 1 |
| 6. | Основание 95х140 мм для штатива | 1 |
| 7. | Разрезное кольцо | 1 |
| 8. | Соединительная муфта 6х8 мм | 5 |
| 9. | Нить на мотовильце | 1 |
| 10. | Лапка штатива | 3 |
| 11. | Сосуд отливной | 1 |
| 12. | Груз 100 г | 4 |
| 13. | Брусок деревянный с крючком | 1 |
| 14. | Желоб прямой 500 мм | 1 |
| 15. | Рычаг с балансиром | 1 |
| 16. | Желоб криволинейный 270 мм | 1 |
| 17. | Блок подвижный | 2 |
| 18. | Набор из 3 пружин различной жесткости | 1 |
| 19. | Набор цилиндрических тел равного объема из алюминия, стали, бронзы (латуни) Ø24х44мм (20 см) | 1 |
| 20. | Набор шаров диаметром 24 мм: - металлический; - пластмассовый | 1 |
Ящик № 3 тумбы. Измерительные приборы и средства |
шт. |
1.Цифровой амперовольтметр |
1 |
| 2.Миллиамперметр | 1 |
| 3.Мультиметр цифровой (напряжение, сопротивление, ток, частота, температура) | 1 |
| 4.Электронный термометр (-50 - +200 С) | 1 |
| 5.Электронные весы (200 г) | 1 |
| 6.Электронный секундомер | 1 |
| 7.Электронный индикатор радиоактивности | 1 |
| 8.Пружинный динамометр 5 Н | 1 |
| 9.Термометр 100 С | 1 |
| 10.Линейка 300 мм | 1 |
| 11.Штангенциркуль 150 мм | 1 |
| 12.Рулетка 2 м | 1 |
| 13.Транспортир | 1 |
| 14.Угольник | 2 |
| 15.Компас | 1 |
| 16. Лупа | 1 |
Ящик №4 тумбы. Оптика, квантовые явления, электродинамика |
шт. |
| 1.Оптическая скамья 400 мм | 1 |
| 2.Набор из 3 линз на рейтерах (рассеивающая F=50 мм, собирающие F= 50 мм и F=100 мм) | 1 |
| 3.Источник света | 1 |
| 4.Набор из 3 рамок с дифракционными решетками и отверстиями | 1 |
| 5.Рейтер для рамок | 1 |
| 6.Стеклянная пластина со скошенными гранями | 1 |
| 7.Подставка | 1 |
| 8.Зеркало | 1 |
| 9.Лампа накаливания на подставке | 1 |
| 10.Лампа неоновая на подставке | 1 |
| 11.Светодиод на подставке | 1 |
| 12.Полупроводниковый элемент на подставке | 1 |
| 13.Рейка со шкалой | 1 |
| 14.Экран для рейки | 1 |
| 15.Фотографии треков заряженных частиц | 3 |
| 16.Планшет с электрическими элементами | 1 |
| 17.Электродвигатель на подставке | 1 |
| 18. Клемма зажимная типа "Крокодил" | 4 |
| 19.Набор из 2 магнитов (маркированный и немаркированный) | 1 |
| 20.Набор из 2 катушек с сердечником | 1 |
| 21.Неметаллический сердечник | 1 |
| 22.Комплект из 12 соединительных проводов | 1 |
| 23. Набор для изучения зависимостей сопротивления металлов и полупроводников от температуры | 1 |
| 24.Набор иголок | 1 |
| 25.Струбцина для электродвигателя | 1 |
| 26.Блок - фотоэлемент | 1 |
| 27.Блок - лампа накаливания | 1 |
| 28.Блок - лампа неоновая | 1 |
Ящик №5 напольной тумбы |
шт. | |
| 1 | Набор по электролизу ЭФ-1 | 1 |
| 2 | Рейка трибометра | 1 |
| 3 | Калориметр | 1 |
| 4 | Блок питания 42/4,5 В | 1 |
| 5 | Блок питания 220/42 В | 1 |
| 6 | Удлинитель с 2 влагозащищенными закрывающимися розетками на 220В длиной 1,5 м | 1 |
| 7 | Блок питания аккумуляторный БПА-1 | 1 |
| 8 | Зарядное устройство ЗУ-1 | 1 |
| Ящик №6 под столешницей в правой части стола | ||
| 1 | Лоток | 1 |
| 2 | Ключи от ящиков стола (комплект) | 1 |
| 3. | Компьютер | 1 |
Ноутбук (в комплекте с кронштейном): 1 шт
Монитор:
- диагональ экрана, 15 дюймов,
Процессор:
- частота 1,5 ГГц
Оперативная память:
- объем памяти 2 Гб
Жесткий диск:
- объем памяти 320 Гб
Wi-Fi - 802.11 b/g/n; 10/100 Мбит/сек (Ethernet), USB 2.0 - 2 разъема.
Предустановленная операционная система Windows.